Aktuell 7 erfolgreich abgeschlossene Absolventen
| Name | Vorname | PLZ | Ort | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Chelbi | Silvia | 8054 | Seiersberg | 2012 |
| Dona | Brigitte | 6845 | Hohenems | 2011 |
| Egger | Gerhard | 4822 | Bad Goisern | 2011 |
| Grünfelder | Birgit | 4820 | Bad ischl | 2011 |
| Hinterholzer | Franz | 4851 | Gampern | 2012 |
| Höbarth | Elisabeth | 1130 | Wien | 2011 |
| Koller | Sonja | 3680 | Persenbeug | 2011 |
