Aktuell 7 erfolgreich abgeschlossene Absolventen
| Name | Vorname | PLZ | Ort | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Chelbi | Silvia | 8054 | Seiersberg | 2012 |
| Dona | Brigitte | 6845 | Hohenems | 2010 |
| Egger | Gerhard | 4823 | Steeg | 2010 |
| Grünfelder | Birgit | 4802 | Ebensee | 2010 |
| Höbart | Elisabeth | 1130 | Wien | 2011 |
| Knauer | Robert | 7000 | Eisenstadt | 2012 |
| Koller | Sonja | 3680 | Persenbeug-Gottsdorf | 2010 |
